Разработка программного обеспечения и баз данных. Создание веб-сайтов. - АИС "Инвестиции"

Подождите немного, возможно, сегодня вы получите спец.предложение...


Разработка программного обеспечения и баз данных.
Создание веб-сайтов.


Программы для бизнеса, юристов, адвокатов, следователей, дознавателей.

Автоматизированная информационная система "Инвестиции"

Представляем новую разработку - Автоматизированная информационная система "Инвестиции".

АИС "Инвестиции" предназначено для учета портфеля акций, облигаций, ETF, торговых операций по ним, постороение графиков, в т.ч. по свечам (5 минут, 15 минут, 1 час, 1 день, 1 неделя, 1 месяц).

Возможности

  • ручной учет или полностью автоматический импорт информации из имеющегося портфеля Тинькофф Инвестиции
  • построение графиков движения цены на основе свечей
  • торговые роботы с различной логикой
  • автоматические инструменты для поддержания торговой дисциплины (стратегии) - стоплоссы, тейкпрофиты
  • анализ получаемых свечей и выдача рекомендаций по покупке продаже с учетом изменения тренда
  • тонкая настройка критерев для работы торговых роботов
  • расчет индикаторов RSI, MA200, MA60
  • собственный комплексный индикатор на основе выбранных параметров MACD, тренда, потенциала роста
  • расчет уровней Фибоначчи на графике, зон 1/8 - 8/8, процентов от 10% до 100% как вверх, так и вниз от указанного уровня
  • использование уровней поддержки, сопротивления, Фибоначчи для выставления следующей цели от текущего уровня

Торговые роботы

  • BuyRobotDeltaAverage - покупка лесенкой при снижении цены
  • BuyRobotDeltaOperations - покупка/продажа с указанной дельтой от последней сделки
  • FlowBot - покупка/продажа при изменении тренда
  • TunnelBot - торговля по краям текущего тренда (покупка по цене около нижней границы канала, продажа по цене около верхней границы канала)
  • BuyPlan - закупка по указанным уровням
  • SellPlan - продажа по указанным уровням
  • SellProfits - продажа позиций, по которым достигли нужной дельты
  • SellOversizedPositions - уменьшение позиций с прибылью до максимально возможной доли от портфеля

Дополнительные функции

  • текущий портфель с указанием доли от портфеля, текущим результатом и т.п.
  • просмотр сводной результативности по каждой позиции, по которой были операции купли/продажи
  • блокировка операций в целом (все выключено, только продажи, только покупки)
  • блокировка отдельных позциий для ручной торговли
  • групповое выставление торговых заявок по выбранным инструментам
  • фильтр торговых инструментов
  • указание максмимально возможных плечей, максимально возможной доли от портфеля для одной позции и т.п.
  • различные торговые режимы с быстрым переключением с самостоятельными настройками ограничений

Подчиненные аккаунты

Реализована возможность ведения подчиненных аккаунтов с дублированием всех или части сделок на них с индивидуальной настройкой торговой стратегии для каждого подчиненного аккаунта:

  • максимальный размер позиции в долларах США или рублях РФ,
  • индивидуальные настройки для каждой бумаги (тикета) своих тейкпрофита и стоплосса,
  • возможность ограничения количества покупаемых в одной сделке лотов,
  • автоматическое ранжирование и увеличение кратности по сделки по успешным бумагам и уменьшение вплоть до отключения "неудобных" бумаг (тикетов) в зависимости от результатов сделок.

Типы лицензий АИС "Инвестиции"

Возможность Начинающий инвестор Трейдер Профессионал

Торговля акциями

Да

Да

Да

Торговля облигациями

Нет

нет

Да

Торговля ETF

Да

Да

Да

Торговые роботы

Нет

Да

Да

Свечи

hour, day, week, month

15min, hour, day, week, month

5min, 15min, hour, day, week, month

Рекомендации FlowBot

Да

Да

Да

Количество доступных позиций в портфеле и для подгрузки свечей

20

50

Без ограничений

Торговые индикаторы

Нет

RSI, MACD, EMA12, EMA26, EMA60, EMA200, объемы торгов

RSI, MACD, EMA12, EMA26, EMA60, EMA200, объемы торгов

Подчиненные аккаунты

Нет

Нет

Да

Лицензия на 1 год, цена на 1 рабочее место

14 900 р. (скоро в продаже)

49 000 р. (скоро в продаже)

99 000 р. (скоро в продаже)

 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ FlowBot

Советы торгового бота FlowBot и результаты через 15-29 дней*

*не указаны около 2-5% советов, которые не принесли до настоящего времени положительных результатов, дата закрытия сделки указана по дате и времени соответствующей свечи (открытие), в течение дня цена достигала указанного значения

 

№ п/п Бумага Период Направление Подробности Открытие сделки Закрытие сделки Дней Прибыль, % Цена совета Лучшая цена
1 SPG hour продажа Fall: Side -> FallJump (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 113,4966 01.09.2021 0:04:11 20.09.2021 19:00:00 19 5,64 134,67 127,07
2 USD000UTSTOM day продажа Fall: Fall -> Fall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 72 01.09.2021 0:05:59 15.09.2021 20:00:00 14 1,33 73,2175 72,245
3 TSLA day покупка Grow: Grow -> GrowUnstable (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 880 01.09.2021 0:21:05 27.09.2021 19:00:00 26 8,71 734,97 799
4 AMD day покупка Grow: GrowCollect -> GrowCollect (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 111 01.09.2021 0:21:14 01.09.2021 4:00:00 0 0,94 110,78 111,82
5 RU000A1003E6 day продажа Fall: Side -> DownSideWall (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 1020 01.09.2021 0:30:23 13.09.2021 7:00:00 12 1,67 1027,2 1010
6 RU000A1005T9 day покупка Grow: Side -> UpSideWall (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 842 01.09.2021 0:34:26 01.09.2021 7:00:00 0 0,1 790,395 791,185
7 RU000A1002C2 day покупка Grow: Side -> Grow (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 1044 01.09.2021 0:41:33 22.09.2021 7:00:00 21 3,85 1040 1080
8 GOOGL hour продажа Fall: Side -> FallJump (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 2880 01.09.2021 0:45:16 01.10.2021 6:00:00 30 9,13 2896,9 2632,5
9 GOOG hour продажа Fall: Side -> FallJump (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 2891 01.09.2021 0:46:04 01.10.2021 6:00:00 30 9,87 2914 2626,28
10 SPCE hour продажа Fall: Side -> FallJump (BV: 1) (BP: -1) следующая цель: 26 01.09.2021 0:58:02 29.09.2021 20:00:00 28 17,67 27,34 22,51
11 RU000A102SM7 day продажа Fall: Side -> FallJump (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 1022 01.09.2021 1:02:55 24.09.2021 7:00:00 23 1,77 1023,1 1005
12 RU000A102T63 day продажа Fall: Side -> DownSideWall (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 992 01.09.2021 1:04:03 24.09.2021 7:00:00 23 1,41 994 980
13 RU000A1006C3 day продажа Fall: Side -> FallJump (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 1002 01.09.2021 1:05:41 23.09.2021 7:00:00 22 0,51 1005,1 1000
14 RU000A100A90 day продажа Fall: Side -> DownSideWall (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 1008 01.09.2021 1:06:11 01.10.2021 7:00:00 30 0,49 1008,4 1003,5
15 TSLA day покупка Grow: GrowUnstable -> GrowUnstable (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 880 01.09.2021 1:18:05 27.09.2021 19:00:00 26 8,83 734,2 799
16 AMD day покупка Grow: GrowCollect -> GrowCollect (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 111 01.09.2021 1:18:14 01.09.2021 4:00:00 0 0,9 110,82 111,82
17 RU000A0ZYBV5 day продажа Fall: Side -> FallJump (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 1002 01.09.2021 1:29:43 30.09.2021 7:00:00 29 30,27 1007,9 702,8
18 AMZN hour покупка Grow: Side -> Grow (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 3719 01.09.2021 1:36:18 09.09.2021 13:00:00 8 2,21 3473,15 3549,79
19 GOOG hour покупка Grow: FallJump -> Grow (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 3330,7344 01.09.2021 1:37:03 01.09.2021 15:00:00 0 0,76 2914 2936,27
20 XS1843443273 day продажа Fall: GrowCollect -> DownSide (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 1076 01.09.2021 1:40:04 01.10.2021 7:00:00 30 0,24 1077 1074,4
21 RU000A0JRVU3 day продажа Fall: Side -> FallJump (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 865,7852 01.09.2021 1:42:13 23.09.2021 7:00:00 22 0,69 1014 1007
22 AMZN hour покупка Grow: Grow -> Grow (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 3719 01.09.2021 1:45:21 09.09.2021 13:00:00 8 2,21 3473,13 3549,79
23 GOOG hour покупка Grow: Grow -> GrowUnstable (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 3330,7344 01.09.2021 1:46:06 01.09.2021 15:00:00 0 0,77 2913,77 2936,27
24 MRNA hour покупка Grow: Side -> GrowStart (BV: 1) (BP: -1) следующая цель: 390 01.09.2021 1:49:59 09.09.2021 19:00:00 8 21,86 377 459,43
25 XS1589106910 day продажа Fall: Side -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 1028 01.09.2021 1:59:13 29.09.2021 7:00:00 28 0,77 1032,001 1024,009
26 RU000A1003L1 day продажа Fall: Side -> FallUnstable (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 1002 01.09.2021 2:00:33 30.09.2021 7:00:00 29 0,5 1008 1003
27 RU000A102VK5 day покупка Grow: Side -> Grow (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 1010 01.09.2021 2:01:22 01.09.2021 7:00:00 0 0,13 1008 1009,3
28 RU000A100PM7 day покупка Grow: GrowStart -> Grow (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 1026 01.09.2021 2:03:23 23.09.2021 7:00:00 22 0,4 1025,9 1030
29 RU000A102CZ3 day покупка Grow: Side -> GrowStart (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 1011 01.09.2021 2:04:02 09.09.2021 7:00:00 8 0,35 1008,4 1011,9
30 RU000A0ZYEB1 day продажа Fall: Side -> Fall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 986 01.09.2021 2:04:53 29.09.2021 7:00:00 28 0,34 995,1 991,7
31 TSLA day покупка Grow: GrowUnstable -> GrowUnstable (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 880 01.09.2021 2:10:58 27.09.2021 19:00:00 26 8,82 734,22 799
32 INTC day покупка Grow: GrowUnstable -> GrowUnstable (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 56 01.09.2021 2:11:01 13.09.2021 13:00:00 12 2,61 54,07 55,48
33 AMD day покупка Grow: GrowCollect -> GrowCollect (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 111 01.09.2021 2:11:08 01.09.2021 4:00:00 0 0,88 110,85 111,82
34 RZD0527 day покупка Grow: Side -> GrowStable (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 1066 01.09.2021 2:11:56 20.09.2021 4:00:00 19 0,35 1065 1068,7
35 VTBB day покупка Grow: Side -> GrowUnstable (BV: 1) (BP: -1) следующая цель: 123 01.09.2021 2:19:21 06.09.2021 7:00:00 5 0,26 122,78 123,1
36 AMEM day покупка Grow: FallJump -> UpSideWall (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 96 01.09.2021 2:20:44 08.09.2021 7:00:00 7 2 95 96,9
37 AMVF day продажа Fall: Side -> DownSideWall (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 100 01.09.2021 2:21:35 01.10.2021 7:00:00 30 5,07 100,6 95,5
38 DIVD day покупка Grow: FallJump -> Grow (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 1190,8 01.09.2021 2:23:28 07.09.2021 7:00:00 6 3,29 1161,8 1200
39 AKCH day покупка Grow: FallStop -> UpSideWall (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 88 01.09.2021 2:28:20 08.09.2021 7:00:00 7 4,76 82,8 86,74
40 KMAZ day покупка Grow: GrowStart -> GrowStable (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 122,8062 01.09.2021 2:34:59 01.09.2021 7:00:00 0 17,69 117 137,7
41 CVX day продажа Fall: Side -> DownSideWall (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 96 01.09.2021 2:35:18 20.09.2021 4:00:00 19 3,78 97 93,33
42 AMT day покупка Grow: GrowStable -> Grow (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 292,97 01.09.2021 2:35:35 09.09.2021 4:00:00 8 4,28 292,08 304,59
43 PATK day продажа Fall: Side -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 80 01.09.2021 2:38:43 21.09.2021 4:00:00 20 6,22 81,61 76,53
44 W day продажа Fall: GrowStop -> DownSide (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 266 01.09.2021 2:40:22 13.09.2021 4:00:00 12 8,21 280,92 257,85
45 LNN day продажа Fall: Side -> DownSideWall (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 162 01.09.2021 2:42:38 20.09.2021 4:00:00 19 9,7 164,9 148,91
46 SYK day покупка Grow: Side -> Grow (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 314,09568 01.09.2021 2:43:25 09.09.2021 4:00:00 8 1,42 277,1 281,04
47 EYE day покупка Grow: Side -> GrowUnstable (BV: 1) (BP: -1) следующая цель: 61 01.09.2021 2:44:06 27.09.2021 4:00:00 26 1,73 59,98 61,02
48 YETI day продажа Fall: Side -> FallStable (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 86,73224 01.09.2021 2:45:14 28.09.2021 4:00:00 27 12,63 99,34 86,79
49 SAFM day покупка Grow: Side -> UpSideWall (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 200 01.09.2021 2:45:31 02.09.2021 4:00:00 1 0,25 196,5 197
50 ALLK day покупка Grow: GrowUnstable -> UpSideWall (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 96 01.09.2021 2:47:06 23.09.2021 4:00:00 22 23,62 89,49 110,63
51 HUBB day продажа Fall: FallJump -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 192 01.09.2021 2:49:05 22.09.2021 4:00:00 21 14,39 205,85 176,23
52 NSP day продажа Fall: Side -> FallJump (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 108 01.09.2021 2:49:39 20.09.2021 4:00:00 19 8,01 111,26 102,35
53 PMSB day продажа Fall: Side -> FallUnstable (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 152 01.09.2021 2:50:13 08.09.2021 7:00:00 7 2,37 156,3 152,6
54 JOBS day покупка Grow: GrowUnstable -> GrowStart (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 78 01.09.2021 2:51:14 01.09.2021 4:00:00 0 1,08 76,78 77,61
55 XS1843434959 day покупка Grow: GrowStart -> GrowStart (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 1076 01.09.2021 2:52:05 03.09.2021 7:00:00 2 0,05 1075 1075,5
56 RU000A1014B9 day продажа Fall: Side -> DownSideWall (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 986 01.09.2021 2:53:04 27.09.2021 7:00:00 26 1,01 988 978
57 RU000A0ZYJ91 day продажа Fall: Side -> DownSideWall (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 982 01.09.2021 2:53:48 28.09.2021 7:00:00 27 0,98 1005,9 996
58 RU000A101H43 day продажа Fall: Side -> FallJump (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 1038 01.09.2021 2:54:38 27.09.2021 7:00:00 26 0,83 1038,6 1030
59 RU000A100XC2 day продажа Fall: DownSideWall -> FallJump (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 972 01.09.2021 2:57:36 22.09.2021 7:00:00 21 0,72 999,9 992,7
60 FXDE day продажа Fall: DownSideWall -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 2774 01.09.2021 2:59:17 01.10.2021 7:00:00 30 99,08 3126,5 28,625
61 FXRU day продажа Fall: FallUnstable -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 946 01.09.2021 3:00:07 28.09.2021 7:00:00 27 1,84 952,5 935
62 TSLA month покупка Grow: Grow -> Grow (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 880 01.09.2021 3:15:01 27.09.2021 19:00:00 26 8,82 734,22 799
63 MSFT month покупка Grow: Grow -> Grow (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 304 01.09.2021 3:15:05 01.09.2021 4:00:00 0 1,33 302,06 306,09
64 BABA month продажа Fall: DownSideWall -> DownSideWall (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 165,249 01.09.2021 3:15:12 01.10.2021 4:00:00 30 14,39 167,45 143,35
65 NFLX month покупка Grow: UpSideWall -> UpSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 599,99 01.09.2021 3:15:19 30.09.2021 13:00:00 29 8,92 568,3 619
66 V month продажа Fall: DownSideWall -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 216 01.09.2021 3:15:23 01.09.2021 4:00:00 0 5,86 229,43 215,99
67 MA month продажа Fall: DownSideWall -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 328 01.09.2021 3:15:26 20.09.2021 12:00:00 19 3,27 346,72 335,38
68 FB month покупка Grow: Grow -> Grow (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 381,4 01.09.2021 3:15:32 01.09.2021 16:00:00 0 1,32 379,34 384,33
69 CRM month покупка Grow: UpSideWall -> UpSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 266 01.09.2021 3:15:35 01.09.2021 4:00:00 0 8,07 265,55 286,97
70 AYX month продажа Fall: DownSideWall -> DownSideWall (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 74 01.09.2021 3:16:03 20.09.2021 19:00:00 19 7,12 74,02 68,75
71 BIDU month продажа Fall: DownSideWall -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 144 01.09.2021 3:16:08 01.10.2021 15:00:00 30 3,95 156,91 150,71
72 BYND month продажа Fall: DownSideWall -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 118 01.09.2021 3:16:15 01.10.2021 6:00:00 30 12,83 119,31 104
73 ABNB month покупка Grow: FallUnstable -> UpSideWall (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 156 01.09.2021 3:16:18 01.09.2021 4:00:00 0 14,67 154,73 177,43
74 ADBE month покупка Grow: GrowStop -> Grow (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 667,49 01.09.2021 3:16:22 03.09.2021 15:00:00 2 1,46 664,21 673,9
75 ATVI month продажа Fall: Fall -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 82 01.09.2021 3:16:27 01.09.2021 4:00:00 0 12,65 82,66 72,2
76 BILI month продажа Fall: DownSideWall -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 68,43956 01.09.2021 3:16:30 30.09.2021 4:00:00 29 22,5 80 62
77 ETLN day покупка Grow: Side -> Grow (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 124 01.09.2021 4:21:10 14.09.2021 7:00:00 13 6,77 123,1 131,44
78 RU000A101HU5 day продажа Fall: DownSideWall -> Fall (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 1016 01.09.2021 4:31:05 01.10.2021 7:00:00 30 0,93 1019,6 1010,1
79 NUE day продажа Fall: DownSideWall -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 104 01.09.2021 4:32:28 21.09.2021 4:00:00 20 20,53 117,56 93,42
80 MOV day продажа Fall: GrowUnstable -> FallUnstable (BV: 1) (BP: -1) следующая цель: 32 01.09.2021 4:33:30 01.10.2021 4:00:00 30 13,59 36,14 31,23
81 RU000A1016U4 day продажа Fall: Side -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 1004 01.09.2021 4:35:09 29.09.2021 7:00:00 28 1,55 1011,8 996,1
82 LEA day продажа Fall: UpSideWall -> FallUnstable (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 156 01.09.2021 4:35:27 20.09.2021 4:00:00 19 9,34 159,94 145
83 CMI day продажа Fall: UpSideWall -> FallUnstable (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 234 01.09.2021 4:36:01 21.09.2021 4:00:00 20 7,83 235,98 217,51
84 ICE day покупка Grow: Grow -> GrowUnstable (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 121 01.09.2021 4:36:34 07.09.2021 4:00:00 6 1,87 119,53 121,76
85 RU000A0JTMK9 day покупка Grow: Side -> UpSideWall (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 1049,9 01.09.2021 4:37:06 23.09.2021 7:00:00 22 11,22 980 1090
86 SU46020RMFS2 day продажа Fall: DownSideWall -> FallJump (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 926 01.09.2021 4:38:00 01.10.2021 7:00:00 30 2,26 976,16 954,07
87 QLYS day покупка Grow: Grow -> Grow (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 120 01.09.2021 4:38:34 17.09.2021 4:00:00 16 3,08 117,38 121
88 SWAV day покупка Grow: GrowUnstable -> GrowUnstable (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 214,41 01.09.2021 4:39:24 08.09.2021 4:00:00 7 12,06 214,21 240,05
89 INCY day покупка Grow: FallStop -> UpSideWall (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 78 01.09.2021 4:40:53 21.09.2021 4:00:00 20 12,11 76,49 85,75
90 ATKR day покупка Grow: GrowUnstable -> GrowUnstable (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 94 01.09.2021 4:41:26 27.09.2021 4:00:00 26 10,32 92,77 102,34
91 LHCG day покупка Grow: GrowStop -> Grow (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 212 01.09.2021 4:42:20 01.09.2021 4:00:00 0 0,8 186,76 188,26
92 RU000A102RX6 day покупка Grow: Side -> UpSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 1006 01.09.2021 4:43:22 01.09.2021 7:00:00 0 0,11 1005,9 1007
93 NWE day покупка Grow: Grow -> GrowCollect (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 64 01.09.2021 4:46:31 07.09.2021 4:00:00 6 3,22 63,6 65,65
94 MODV day покупка Grow: GrowUnstable -> Grow (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 224,03154 01.09.2021 4:49:42 02.09.2021 4:00:00 1 6,62 197,26 210,32
95 HUBS day продажа Fall: Grow -> FallUnstable (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 684 01.09.2021 4:50:34 13.09.2021 4:00:00 12 4,22 684,47 655,56
96 EFX day покупка Grow: GrowUnstable -> Grow (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 301,38654 01.09.2021 4:56:22 07.09.2021 4:00:00 6 2,89 272,26 280,12
97 SSD day продажа Fall: Side -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 112 01.09.2021 4:59:27 23.09.2021 4:00:00 22 8,1 113,15 103,98
98 TYL day покупка Grow: Side -> UpSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 498 01.09.2021 4:59:44 01.09.2021 4:00:00 0 1,05 485,7 490,82
99 MDT day продажа Fall: Side -> DownSideWall (BV: 1) (BP: -1) следующая цель: 128 01.09.2021 5:01:43 29.09.2021 4:00:00 28 5,94 133,48 125,55
100 LMT day продажа Fall: GrowUnstable -> DownSideWall (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 356 01.09.2021 5:04:53 21.09.2021 4:00:00 20 6,85 359,8 335,16
101 DT day покупка Grow: Side -> GrowUnstable (BV: 1) (BP: -1) следующая цель: 70 01.09.2021 5:05:36 27.09.2021 4:00:00 26 19,31 68,73 82
102 TSLA day покупка Grow: GrowUnstable -> GrowUnstable (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 880 01.09.2021 5:10:35 27.09.2021 19:00:00 26 8,82 734,22 799
103 INTC day покупка Grow: GrowUnstable -> GrowUnstable (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 56 01.09.2021 5:10:38 13.09.2021 13:00:00 12 2,61 54,07 55,48
104 AMD day покупка Grow: GrowCollect -> GrowCollect (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 111 01.09.2021 5:10:44 01.09.2021 4:00:00 0 0,88 110,85 111,82
105 RPD day покупка Grow: GrowUnstable -> GrowUnstable (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 133,2225 01.09.2021 5:14:10 07.09.2021 4:00:00 6 3,28 121,52 125,5
106 WCC day продажа Fall: Side -> FallUnstable (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 117 01.09.2021 5:14:44 20.09.2021 4:00:00 19 7,14 117,02 108,66
107 HON day покупка Grow: GrowUnstable -> GrowUnstable (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 234 01.09.2021 5:15:25 01.09.2021 4:00:00 0 0,63 231,91 233,38
108 CDNA day продажа Fall: GrowUnstable -> DownSide (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 66,185 01.09.2021 5:16:05 28.09.2021 4:00:00 27 20,26 73,28 58,43
109 ACM day продажа Fall: Side -> FallUnstable (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 64 01.09.2021 5:18:14 21.09.2021 4:00:00 20 5,89 65,56 61,7
110 JCOM day продажа Fall: Side -> FallUnstable (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 124 01.09.2021 5:18:31 20.09.2021 4:00:00 19 5,61 137,7 129,97
111 COO day покупка Grow: UpSideWall -> GrowUnstable (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 511,19622 01.09.2021 5:19:31 03.09.2021 4:00:00 2 2,73 450,71 463,02
112 EVR day покупка Grow: Side -> GrowCorrection (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 140 01.09.2021 5:20:28 15.09.2021 4:00:00 14 1,12 139,64 141,2
113 IAC day покупка Grow: GrowUnstable -> GrowCollect (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 172 01.09.2021 5:21:16 24.09.2021 4:00:00 23 7,72 132,05 142,24
114 ALRS day покупка Grow: Grow -> Grow (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 152,991 01.09.2021 5:22:11 14.09.2021 7:00:00 13 5,94 145,11 153,73
115 WWW day продажа Fall: Side -> FallUnstable (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 32 01.09.2021 5:23:37 01.10.2021 4:00:00 30 18,07 35,86 29,38
116 KEX day продажа Fall: Grow -> FallUnstable (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 52 01.09.2021 5:23:44 30.09.2021 4:00:00 29 10,51 53,59 47,96
117 APPS day покупка Grow: Side -> UpSideWall (BV: 1) (BP: -1) следующая цель: 60 01.09.2021 5:28:37 27.09.2021 4:00:00 26 30,98 58,45 76,56
118 NPK day продажа Fall: Side -> FallStable (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 82 01.09.2021 5:29:10 13.09.2021 4:00:00 12 4,48 83,54 79,8
119 GCHE day покупка Grow: Grow -> Grow (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 2728,053 01.09.2021 5:30:31 17.09.2021 7:00:00 16 35,78 2725 3700
120 CHKP day продажа Fall: Side -> FallStable (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 124 01.09.2021 5:31:05 01.10.2021 4:00:00 30 10,84 125,63 112,01
121 PPG day продажа Fall: Side -> FallStable (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 144 01.09.2021 5:41:18 01.10.2021 4:00:00 30 11,24 159,55 141,61
122 SMG day продажа Fall: UpSideWall -> FallUnstable (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 137,34882 01.09.2021 5:42:17 20.09.2021 4:00:00 19 11,11 156,83 139,41
123 ALRM day покупка Grow: Grow -> Grow (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 86 01.09.2021 5:43:17 02.09.2021 4:00:00 1 2,57 84,33 86,5
124 HLT day продажа Fall: FallUnstable -> FallUnstable (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 112 01.09.2021 5:43:50 03.09.2021 4:00:00 2 3,1 124,86 120,99
125 PLD day покупка Grow: UpSideWall -> GrowUnstable (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 136,05 01.09.2021 5:44:08 07.09.2021 4:00:00 6 3,95 134,66 139,98
126 MLM day продажа Fall: Fall -> DownSideWall (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 364 01.09.2021 5:44:58 20.09.2021 4:00:00 19 12,09 381,25 335,15
127 CTSH day продажа Fall: Side -> FallUnstable (BV: -1) (BP: -1) следующая цель: 70 01.09.2021 5:46:06 01.10.2021 4:00:00 30 4,09 76,31 73,19
128 LANC day продажа Fall: FallStop -> FallJump (BV: 1) (BP: 1) следующая цель: 176 01.09.2021 5:46:39 20.09.2021 4:00:00 19 5,49 177,24 167,51
129 JELD day продажа Fall: UpSideWall -> FallUnstable (BV: 1) (BP: -1) следующая цель: 26 01.09.2021 5:50:57 20.09.2021 4:00:00 19 10,97 27,54 24,52
130 RMD day покупка Grow: Grow -> GrowUnstable (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 293 01.09.2021 5:51:14 07.09.2021 4:00:00 6 3,86 290,53 301,73
131 BANEP day покупка Grow: Side -> GrowUnstable (BV: -1) (BP: 1) следующая цель: 1176 01.09.2021 5:53:04 03.09.2021 7:00:00 2 5,03 1073 1127
